Описание
Протравливатель семян ПС-5 «Фермер»
Он предназначен для обработки семян сельскохозяйственных культур пестицидами с целью уничтожения наружной и внутренней инфекции
Используется для обработки семян сельскохозяйственных культур пестицидами с целью уничтожения наружной и внутренней инфекции, а также их смесями с микроудобрениями и стимуляторами роста. Протравливатель может работать с пестицидами всех форм, которые разрешены к применению в сельском хозяйстве.
Протравливатель семян ПС-5 «Фермер» представляет собой автоматическую машину с электроприводом основных механизмов и состоит из следующих сборочных единиц: бункера для засыпки семян, камеры протравливания, бака для рабочей жидкости, насоса, блока управления потоком жидкости, регулятора объема подаваемой жидкости и пульта управления. Сборочные единицы смонтированы на раме, установленной на колеса с пневматическими шинами.
Скачать руководство по эксплуатации. Протравливатель семян ПС-5 Фермер
Протравливатель семян ПС-5 Фермер характеристики
Наименование параметра | Значение |
Марка | ПС-5 Фермер |
Тип | камерный |
Производительность за 1 час (на пшенице): основного времени эксплуатационного времени | 1-50,7-3,4 т/час |
Полнота протравливания | 100±20 % |
Механическое повреждение семян, не более | 0,5 % |
Увеличение влажности семян, не более | 1,0 % |
Неравномерность подачи семян в камеру протравливания, не более | ±5 % |
Неравномерность подачи рабочей жидкости в камеру протравливания, не более | ±5 % |
Емкость бака, не менее | 120 л |
Тип насоса | мембранный |
Производительность насоса, не более | 11,0 л/мин |
Рабочее давление жидкости, не более | 0,3 МПа |
Привод насоса | электрический, 24В |
Рабочая скорость движения, не более | — |
Напряжение сети | 380±20 В |
Потребляемая мощность, не более | 1,4 кВт |
Масса сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов, не более | 250 кг |
Количество обслуживающего персонала: | 2 чел. |
Габаритные размеры в рабочем положении: длина х ширина х высота | 2300х1270х1470 мм |
Наработка на отказ II группы сложности, не менее | 200 ч |
Ежесменное оперативное время технического обслуживания, не более | 0,2 |
Срок эксплуатации, не менее | 10 |
Ресурс до списания, не менее | 2000 |
Удельный расход электроэнергии, не более | 0,42 |
Получить консультацию и узнать стоимость можно по телефонам:
+7 (3513) 241-741
+7-902-611-17-31 (WhatsApp)
Или через почту: info@zarya-miass.ru
Производитель «Ремком»