Описание
Форсуночный комплект обвязки на 18м
Форсуночные комплекты или комплекты аппаратуры щелевого исполнения состоят из фильтра грубой очистки, мембранно-поршневого насоса, регулятора давления, распылителей с отсечными клапанами.
Рабочий раствор в распылители подается из рабочей емкости опрыскивателя через фильтр грубой очистки с помощью мембранно-поршневого насоса. Насос мембранно-поршневой, получает вращение от вала отбора мощности трактора (540 об/мин) через карданный вал, который соединяется со шлицевым валом насоса. Производимые компанией «Comet», «Imovilli Pompe» и другие поршневые и диафрагменные насосы могут быть использованы для перекачки растворов от 13 до 370 литров в минуту под давлением от 0 до 20-ти атмосфер. Диафрагменные насосы представляют собой конструкцию с радиальными поршнями, которые приводят в действие диафрагмы при помощи масляной подушки. Конструкция насосов относится к классу средней сложности, и требует при обслуживании соответствующего обращения.
Регулятор давления – 2-х, 4-х или 5-ти секционный используется для регулирования давления рабочего раствора в магистрали, распределения его по секциям и сбросу излишков в бак.
Отсечное устройство предназначено для равномерного внесения рабочей жидкости в начале и при окончании подачи рабочего раствора на поле. Отсечное устройство состоит из корпуса, в который вставляется отсечной клапан и накидной гайки. Распылитель предназначен для распыливания рабочего раствора до необходимого спектра капель, устанавливаются на штанге через 0,5 м, группами по 7-9 шт. на одну секцию распределителя. Время непрерывной работы распылителя продолжительное, ресурс не менее 100 часов. Для исключения забивания форсунки в комплект отсечного устройства входит щелевой фильтр. Форсунка фиксируется в корпусе с помощью зажимной (байонетной) гайки.
По расходу через форсунки распылителя делятся на калибры и обозначаются разными цветами. Наиболее часто применяются:
желтые (02) для норм расхода рабочего раствора 70 — 160 л/га (применяются фактически только в безветренную погоду из-за большого количества в спектре мелких капель);
синие (03) для норм расхода 100 — 230 л/га (для работы в погодных условиях, близких к оптимальным);
красные (04) для норм расхода 130 — 300 л/га (как правило для работы в сухую, жаркую или ветреную погоду с повышенным расходом рабочего раствора, увеличенным размером капель при пониженном давлении);
коричневые (05) для норм расхода 170 — 400 л/га (как правило на овощных и технических культурах).
Схема подключения
Комплектация
- Насос BP-110/ВР-125/D-133
- Фильтры
- Шланги
- 4 секц. распределитель
- 36 отсечных устройств в сборе с распылителем
- Запчасти
Технические характеристики
Параметр | Характеристика |
Ширина захвата | 18 м |
Периодичность установки распылителя | 0,5 м |
Масса 1-го модуля | 0,05 кг |
Срок службы распылителя | 100 ч |
Привод насоса | ВОМ трактора |
Тип насоса | мембранно-поршневой |
Давление, создаваемое насосом | 2 МПа |
Рабочее давление | 0,15 — 0,8 МПа |
Расход рабочей жидкости | 70 — 500 л/Га |
Количество распылителей | 36 шт |
Комплектность поставки
№ | Наименование | Ед.изм. | Количество на комплект, шт. |
1 | Выходной антивороночный узел G1 1/2 в сборе с патрубком d40 | шт. | 1 |
2 | Шланг ПВХ ARAG d13×19 | м | 57 |
3 | Шланг ПВХ Reffitex d25×33 | м | 2,5 |
4 | Шланг ПВХ Ali-Flex d35 всасывающий (допускается d32) | м | 1,5 |
5 | Шланг ПВХ Ali-Flex d38 всасывающий | м | 2 |
6 | Фильтр, всасывающий серии 314 (100-160 л/мин, 32 меш) с патрубками d40 | 1 | |
7 | Насос мембранно-поршневой | шт. | 1 |
8 | Фитинг тройной d14 | шт. | 4 |
9 | Фитинг тройной d25x14x25 | шт. | 1 |
10 | Гидравлические перемешивающие устройства (гидромешалки) в сборе с патрубками d13 | шт. | 1 |
11 | Регулятор-распределитель ручной 4-х секционный серии 471 с фильтром самоочистки, спецкраном и манометром, слив красный d 35 / Регулятор-распределитель ручной 4-х секционный серии 8374040, слив 8392027 красный d35 или 8392030 черный d35* | шт. | 1 |
12 | Фитинг угловой проходной с прокладкой и гайкой в сборе d32* | шт. | 1 |
13 | Хомут червячный 18-25 мм | шт. | 82 |
14 | Хомут червячный 26-44 мм | шт. | 10 |
15 | Кронштейн распылителя | шт. | 36 |
16 | Кронштейн насоса (для ВР-125(171), D-133(163,203)) | шт. | 1 |
17 | Кронштейн фильтра | шт. | 1 |
18 | Болт М8х25+Шайба 8 65Г+ГайкаМ8 | шт. | 4+4+4 |
19 | Болт М8х16+Шайба 8 65Г | шт. | 3+3 |
20 | Болт М10х25+Гайка М10+Шайба 10 65Г | шт. | 4+4+4 |
21 | Хомут нейлоновый 4,8х300 мм | шт. | 20 |
Комплект распылителей 1-но позиционных | |||
22 | Гайка байонетная S8 для распылителя, красная | шт. | 36 |
23 | Кольцо уплотнительное под распылитель | шт. | 36 |
24 | Корпус распылителя проходной | шт. | 28 |
25 | Корпус распылителя тупиковый левый | шт. | 4 |
26 | Корпус распылителя тупиковый правый | шт. | 4 |
27 | Фильтр к отсечному устройству | шт. | 36 |
28 | Распылитель ST-110-03 — щелевой стандартный с углом распыла 110° — пластмасса | шт. | 36 |
Комплект ЗИП | |||
29 | Шланг ПВХ ARAG d13×19 | м | 3 |
30 | Фитинг тройной d14 | шт. | 1 |
31 | Хомут червячный 18-25 мм | шт. | 2 |
32 | Хомут червячный 26-44 мм | шт. | 1 |
33 | Гайка байонетная S8 для распылителя, красная | шт. | 3 |
34 | Кольцо уплотнительное под распылитель | шт. | 3 |
35 | Корпус распылителя проходной | шт. | 1 |
36 | Корпус распылителя тупиковый левый | шт. | 1 |
37 | Корпус распылителя тупиковый правый | шт. | 1 |
38 | Фильтр к отсечному устройству | шт. | 3 |
39 | Распылитель ST-110-03 — щелевой стандартный с углом распыла 110° — пластмасса* | шт. | 3 |
40 | Ключ для отсечного клапана | шт. | 1 |
1. 600х400х400мм; 17кг; (коробка)
2. 300х300х280мм; 14кг; (насос)
3. 450х450х160мм; 12кг; (шланг)